Marktinformatie Week 17 (2021)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 17
| 2021 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 17 | 1,470--0,050 | 1,420--0,040 | 1,420--0,040 | 1,630--0,040 | 1,470--0,070 | 1,110--0,060 | 1,410--0,040 | 1,430--0,040 | 53,00--5,50 | 49,50--3,50 | 54,50--5,00 | 48,50--4,00 | 49,00--4,00 | 49,50--3,50 | 1,270 | 1,050 | 0,870 |
Varkensslachtingen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| Aantal slachtingen | 268.857 | 334.000 | 317.000 | 265.000 | 321.963 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,4 kg | 99,6 kg | 100,2 kg | 100,7 kg | 100,2 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 59,0 % | 59,0 % | 58,8 % | 59,1 % |
Export Varkens
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| België en Luxemburg | 751 | 1059 | 409 | 2776 | 1604 |
| Duitsland | 12357 | 14412 | 14557 | 7895 | 8399 |
| Spanje | 2657 | 1780 | 1150 | 785 | 400 |
| Totaal | 15765 | 17251 | 16116 | 11456 | 10403 |
Export Biggen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| België en Luxemburg | 20444 | 12539 | 15403 | 9750 | 16308 |
| Bulgarije | 850 | | | | |
| Duitsland | 70751 | 69261 | 67152 | 62139 | 74875 |
| Italië | 1500 | | 3510 | 1350 | 1740 |
| Kroatië | 600 | | | | |
| Oostenrijk | 1225 | 2396 | | 600 | 1600 |
| Polen | 550 | | | 720 | 1750 |
| Roemenië | 1500 | 1500 | | 1500 | 1500 |
| Slovenië | 562 | 800 | | 2705 | 500 |
| Spanje | 25311 | 24199 | 30587 | 29297 | 35460 |
| Servië | | 2800 | 650 | 1350 | |
| Totaal | 123293 | 113495 | 117302 | 109411 | 133733 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| België en Luxemburg | 569 | 573 | 834 | 1376 | 596 |
| Duitsland | 3183 | 3966 | 3814 | 2451 | 3710 |
| Italië | 530 | 629 | 640 | 757 | 950 |
| Kroatië | 2214 | 2698 | 3305 | 885 | 3156 |
| Oostenrijk | 650 | | | | |
| Spanje | 609 | 1481 | 1813 | 914 | 1130 |
| Portugal | | 1080 | | | |
| Totaal | 7755 | 10427 | 10406 | 6383 | 9542 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.