Marktinformatie Week 18 (2021)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 18
| 2021 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 18 | 1,470 | 1,420 | 1,420 | 1,630 | 1,480+0,010 | 1,120+0,010 | 1,410 | 1,430 | 52,00--1,00 | 49,50 | 53,50--1,00 | 48,00--0,50 | 48,00--1,00 | 49,50 | 1,290+0,020 | 1,010--0,040 | 0,910+0,040 |
Varkensslachtingen
| | Week 18 | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 |
| Aantal slachtingen | 325.992 | 268.857 | 334.000 | 317.000 | 265.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,6 kg | 99,4 kg | 99,6 kg | 100,2 kg | 100,7 kg |
| Gem. % vlees | 59,0 % | 58,9 % | 59,0 % | 59,0 % | 58,8 % |
Export Varkens
| | Week 18 | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 |
| België en Luxemburg | 856 | 751 | 1059 | 409 | 2776 |
| Duitsland | 9959 | 12357 | 14412 | 14557 | 7895 |
| Spanje | 1762 | 2657 | 1780 | 1150 | 785 |
| Totaal | 12577 | 15765 | 17251 | 16116 | 11456 |
Export Biggen
| | Week 18 | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 |
| België en Luxemburg | 12274 | 20444 | 12539 | 15403 | 9750 |
| Duitsland | 69484 | 70751 | 69261 | 67152 | 62139 |
| Italië | 850 | 1500 | | 3510 | 1350 |
| Oostenrijk | 2462 | 1225 | 2396 | | 600 |
| Polen | 2280 | 550 | | | 720 |
| Servië | 1200 | | 2800 | 650 | 1350 |
| Slovenië | 2300 | 562 | 800 | | 2705 |
| Spanje | 31276 | 25311 | 24199 | 30587 | 29297 |
| Bulgarije | | 850 | | | |
| Kroatië | | 600 | | | |
| Roemenië | | 1500 | 1500 | | 1500 |
| Totaal | 122126 | 123293 | 113495 | 117302 | 109411 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 18 | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 |
| België en Luxemburg | 494 | 569 | 573 | 834 | 1376 |
| Duitsland | 3714 | 3183 | 3966 | 3814 | 2451 |
| Italië | 903 | 530 | 629 | 640 | 757 |
| Kroatië | 2582 | 2214 | 2698 | 3305 | 885 |
| Portugal | 1070 | | 1080 | | |
| Spanje | 2006 | 609 | 1481 | 1813 | 914 |
| Oostenrijk | | 650 | | | |
| Totaal | 10769 | 7755 | 10427 | 10406 | 6383 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.