Marktinformatie Week 14 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 14
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 14 | 2,180 | 2,130 | 2,130 | 2,380 | 2,240 | 1,770 | 2,130 | 2,130 | 82,11 | 83,00 | 88,00 | 77,00 | 82,00 | 83,00 | 91,00 | 2,170 | 1,750 | 1,650 |
Varkensslachtingen
| | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 | Week 10 |
| Aantal slachtingen | 302.035 | 299.876 | 300.581 | 297.591 | 288.833 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,8 kg | 100,2 kg | 100,7 kg | 100,5 kg | 100,6 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 | Week 10 |
| België en Luxemburg | 649 | 300 | 491 | 912 | 824 |
| Duitsland | 12973 | 16034 | 16409 | 13838 | 18341 |
| Italië | 460 | 305 | | 1462 | 650 |
| Spanje | 195 | 1320 | 1198 | 976 | 1670 |
| Polen | | 400 | | 564 | |
| Oostenrijk | | | 91 | | |
| Slowakije | | | | 200 | |
| Totaal | 14277 | 18359 | 18189 | 17952 | 21485 |
Export Biggen
| | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 | Week 10 |
| België en Luxemburg | 2914 | 11672 | 9467 | 6586 | 10402 |
| Duitsland | 47499 | 48519 | 51030 | 53854 | 53015 |
| Italië | 1070 | | 398 | 840 | |
| Roemenië | 1500 | 2400 | 1800 | 3500 | 3900 |
| Spanje | 30662 | 32512 | 44915 | 45367 | 38140 |
| Oostenrijk | | 980 | 2813 | 540 | |
| Slovenië | | 1760 | 1390 | 720 | 1450 |
| Albanië | | | 750 | | |
| Kroatië | | | | 750 | |
| Frankrijk | | | | | 1000 |
| Totaal | 83645 | 97843 | 112563 | 112157 | 107907 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 | Week 10 |
| België en Luxemburg | 793 | 405 | 972 | 597 | 823 |
| Duitsland | 4596 | 2925 | 4104 | 3505 | 4867 |
| Frankrijk | 311 | 211 | | 251 | |
| Italië | 990 | 1078 | | 1154 | 1170 |
| Kroatië | 4113 | 2611 | 3123 | 2267 | 1560 |
| Spanje | 1100 | | | 392 | 989 |
| Polen | | | | 20 | |
| Roemenië | | | | | 230 |
| Totaal | 11903 | 7230 | 8199 | 8186 | 9639 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.