Marktinformatie Week 15 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 15
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 15 | 2,180 | 2,130 | 2,130 | 2,380 | 2,240 | 1,770 | 2,130 | 2,130 | 82,11 | 83,00 | 88,00 | 77,00 | 82,00 | 83,00 | 91,00 | 2,170 | 1,750 | 1,650 |
Varkensslachtingen
| | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 |
| Aantal slachtingen | 246.951 | 302.035 | 299.876 | 300.581 | 297.591 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,3 kg | 99,8 kg | 100,2 kg | 100,7 kg | 100,5 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 |
| België en Luxemburg | 1046 | 649 | 300 | 491 | 912 |
| Denemarken | 95 | | | | |
| Duitsland | 12132 | 12973 | 16034 | 16409 | 13838 |
| Italië | 153 | 460 | 305 | | 1462 |
| Slowakije | 200 | | | | 200 |
| Spanje | 606 | 195 | 1320 | 1198 | 976 |
| Polen | | | 400 | | 564 |
| Oostenrijk | | | | 91 | |
| Totaal | 14232 | 14277 | 18359 | 18189 | 17952 |
Export Biggen
| | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 |
| België en Luxemburg | 12824 | 2914 | 11672 | 9467 | 6586 |
| Duitsland | 53243 | 47499 | 48519 | 51030 | 53854 |
| Italië | 410 | 1070 | | 398 | 840 |
| Roemenië | 3300 | 1500 | 2400 | 1800 | 3500 |
| Slovenië | 700 | | 1760 | 1390 | 720 |
| Spanje | 29500 | 30662 | 32512 | 44915 | 45367 |
| Oostenrijk | | | 980 | 2813 | 540 |
| Albanië | | | | 750 | |
| Kroatië | | | | | 750 |
| Totaal | 99977 | 83645 | 97843 | 112563 | 112157 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 | Week 11 |
| België en Luxemburg | 198 | 793 | 405 | 972 | 597 |
| Duitsland | 2796 | 4596 | 2925 | 4104 | 3505 |
| Frankrijk | 204 | 311 | 211 | | 251 |
| Kroatië | 1591 | 4113 | 2611 | 3123 | 2267 |
| Spanje | 466 | 1100 | | | 392 |
| Italië | | 990 | 1078 | | 1154 |
| Polen | | | | | 20 |
| Totaal | 5255 | 11903 | 7230 | 8199 | 8186 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.