Marktinformatie Week 16 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 16
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 16 | 2,180 | 2,130 | 2,130 | 2,380 | 2,250+0,010 | 1,780+0,010 | 2,130 | 2,130 | 82,57+0,46 | 84,50+1,50 | 89,50+1,50 | 77,50+0,50 | 83,00+1,00 | 84,50+1,50 | 91,00 | 2,210+0,040 | 1,780+0,030 | 1,680+0,030 |
Varkensslachtingen
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| Aantal slachtingen | 299.873 | 246.951 | 302.035 | 299.876 | 300.581 |
| Gem. gewicht (kg) | 100,3 kg | 98,3 kg | 99,8 kg | 100,2 kg | 100,7 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| België en Luxemburg | 1036 | 1046 | 649 | 300 | 491 |
| Duitsland | 14878 | 12132 | 12973 | 16034 | 16409 |
| Italië | 150 | 153 | 460 | 305 | |
| Spanje | 776 | 606 | 195 | 1320 | 1198 |
| Denemarken | | 95 | | | |
| Slowakije | | 200 | | | |
| Polen | | | | 400 | |
| Oostenrijk | | | | | 91 |
| Totaal | 16840 | 14232 | 14277 | 18359 | 18189 |
Export Biggen
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| België en Luxemburg | 9287 | 12824 | 2914 | 11672 | 9467 |
| Duitsland | 49011 | 53243 | 47499 | 48519 | 51030 |
| Italië | 1880 | 410 | 1070 | | 398 |
| Oostenrijk | 1500 | | | 980 | 2813 |
| Roemenië | 3300 | 3300 | 1500 | 2400 | 1800 |
| Slovenië | 1480 | 700 | | 1760 | 1390 |
| Spanje | 36392 | 29500 | 30662 | 32512 | 44915 |
| Albanië | | | | | 750 |
| Totaal | 102850 | 99977 | 83645 | 97843 | 112563 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| België en Luxemburg | 274 | 198 | 793 | 405 | 972 |
| Duitsland | 4395 | 2796 | 4596 | 2925 | 4104 |
| Italië | 736 | | 990 | 1078 | |
| Kroatië | 2632 | 1591 | 4113 | 2611 | 3123 |
| Spanje | 1307 | 466 | 1100 | | |
| Frankrijk | | 204 | 311 | 211 | |
| Totaal | 9344 | 5255 | 11903 | 7230 | 8199 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.