Marktinformatie Week 17 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 17
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 17 | 2,180 | 2,130 | 2,130 | 2,380 | 2,250 | 1,780 | 2,130 | 2,130 | 82,57 | 84,50 | 89,50 | 77,50 | 83,00 | 84,50 | 91,00 | 2,210 | 1,780 | 1,680 |
Varkensslachtingen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| Aantal slachtingen | 242.062 | 299.873 | 246.951 | 302.035 | 299.876 |
| Gem. gewicht (kg) | 100,3 kg | 100,3 kg | 98,3 kg | 99,8 kg | 100,2 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| België en Luxemburg | 1074 | 1036 | 1046 | 649 | 300 |
| Duitsland | 13194 | 14878 | 12132 | 12973 | 16034 |
| Italië | 180 | 150 | 153 | 460 | 305 |
| Polen | 741 | | | | 400 |
| Spanje | 2125 | 776 | 606 | 195 | 1320 |
| Denemarken | | | 95 | | |
| Slowakije | | | 200 | | |
| Totaal | 17314 | 16840 | 14232 | 14277 | 18359 |
Export Biggen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| België en Luxemburg | 9535 | 9287 | 12824 | 2914 | 11672 |
| Duitsland | 49272 | 49011 | 53243 | 47499 | 48519 |
| Polen | 1000 | | | | |
| Roemenië | 3260 | 3300 | 3300 | 1500 | 2400 |
| Spanje | 41158 | 36392 | 29500 | 30662 | 32512 |
| Italië | | 1880 | 410 | 1070 | |
| Oostenrijk | | 1500 | | | 980 |
| Slovenië | | 1480 | 700 | | 1760 |
| Totaal | 104225 | 102850 | 99977 | 83645 | 97843 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| België en Luxemburg | 619 | 274 | 198 | 793 | 405 |
| Duitsland | 3134 | 4395 | 2796 | 4596 | 2925 |
| Frankrijk | 397 | | 204 | 311 | 211 |
| Kroatië | 1762 | 2632 | 1591 | 4113 | 2611 |
| Polen | 186 | | | | |
| Spanje | 300 | 1307 | 466 | 1100 | |
| Italië | | 736 | | 990 | 1078 |
| Totaal | 6398 | 9344 | 5255 | 11903 | 7230 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.