Marktinformatie Week 20 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 20
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 20 | 2,180 | 2,130 | 2,130 | 2,380 | 2,250 | 1,780 | 2,130 | 2,130 | 82,57 | 84,50 | 89,50 | 77,50 | 83,00 | 84,50 | 91,00 | 2,210 | 1,780 | 1,680 |
Varkensslachtingen
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| Aantal slachtingen | 241.201 | 302.700 | 302.494 | 242.062 | 299.873 |
| Gem. gewicht (kg) | 100,0 kg | 100,4 kg | 100,9 kg | 100,3 kg | 100,3 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| België en Luxemburg | 85 | 1104 | 488 | 1074 | 1036 |
| Duitsland | 13845 | 12467 | 9326 | 13194 | 14878 |
| Spanje | 486 | 1419 | 785 | 2125 | 776 |
| Italië | | 150 | 108 | 180 | 150 |
| Denemarken | | | 186 | | |
| Polen | | | 200 | 741 | |
| Totaal | 14416 | 15140 | 11093 | 17314 | 16840 |
Export Biggen
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| België en Luxemburg | 9541 | 7514 | 8671 | 9535 | 9287 |
| Duitsland | 44114 | 53266 | 49721 | 49272 | 49011 |
| Kroatië | 1370 | | | | |
| Polen | 630 | | | 1000 | |
| Roemenië | 2400 | 3250 | 4250 | 3260 | 3300 |
| Slovenië | 1680 | 530 | 800 | | 1480 |
| Spanje | 31412 | 32484 | 37809 | 41158 | 36392 |
| Albanië | | 800 | | | |
| Oostenrijk | | 960 | 500 | | 1500 |
| Bulgarije | | | 800 | | |
| Italië | | | | | 1880 |
| Totaal | 91147 | 98804 | 102551 | 104225 | 102850 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| België en Luxemburg | 509 | 558 | 1090 | 619 | 274 |
| Duitsland | 3417 | 2786 | 4458 | 3134 | 4395 |
| Italië | 834 | | 700 | | 736 |
| Kroatië | 2452 | 3588 | 2646 | 1762 | 2632 |
| Frankrijk | | 231 | | 397 | |
| Polen | | | | 186 | |
| Spanje | | | | 300 | 1307 |
| Totaal | 7212 | 7163 | 8894 | 6398 | 9344 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.