Marktinformatie Week 23 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 23
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 23 | 2,220+0,010 | 2,160 | 2,160 | 2,410 | 2,300 | 1,820 | 2,180+0,020 | 2,160 | 83,50 | 88,00 | 90,50 | 78,00 | 84,00 | 88,00 | 84,50--2,00 | 2,210 | 1,780 | 1,680 |
Varkensslachtingen
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| Aantal slachtingen | 287.799 | 245.689 | 301.521 | 241.201 | 302.700 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,9 kg | 100,3 kg | 99,9 kg | 100,0 kg | 100,4 kg |
| Gem. % vlees | 58,8 % | 58,8 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| België en Luxemburg | 726 | 915 | 523 | 85 | 1104 |
| Duitsland | 15083 | 13504 | 15867 | 13845 | 12467 |
| Polen | 192 | | | | |
| Spanje | 1160 | 195 | 1190 | 486 | 1419 |
| Italië | | 543 | | | 150 |
| Totaal | 17161 | 15157 | 17580 | 14416 | 15140 |
Export Biggen
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| België en Luxemburg | 7781 | 7274 | 9224 | 9541 | 7514 |
| Belize | 700 | | | | |
| Bulgarije | 750 | | | | |
| Duitsland | 57106 | 50732 | 56363 | 44114 | 53266 |
| Italië | 500 | | 2675 | | |
| Oostenrijk | 730 | 1260 | 808 | | 960 |
| Roemenië | 4990 | 2630 | 2459 | 2400 | 3250 |
| Slovenië | 600 | | 700 | 1680 | 530 |
| Spanje | 39680 | 39638 | 37020 | 31412 | 32484 |
| Albanië | | 700 | | | 800 |
| Frankrijk | | 1100 | | | |
| Kroatië | | 3670 | 800 | 1370 | |
| Polen | | 680 | | 630 | |
| Totaal | 112837 | 107684 | 110049 | 91147 | 98804 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| België en Luxemburg | 641 | | 1162 | 509 | 558 |
| Duitsland | 4896 | 5123 | 3714 | 3417 | 2786 |
| Frankrijk | 305 | | 305 | | 231 |
| Italië | 552 | 770 | 533 | 834 | |
| Kroatië | 1685 | 1624 | 1728 | 2452 | 3588 |
| Roemenië | 184 | | 194 | | |
| Spanje | 948 | 969 | | | |
| Totaal | 9211 | 8486 | 7636 | 7212 | 7163 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.