Marktinformatie Week 24 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 24
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 24 | 2,260+0,040 | 2,200+0,040 | 2,210+0,050 | 2,410 | 2,340+0,040 | 1,860+0,040 | 2,210+0,030 | 2,200+0,040 | 83,50 | 91,00+3,00 | 91,50+1,00 | 79,00+1,00 | 85,50+1,50 | 91,00+3,00 | 83,00--1,50 | 2,260+0,050 | 1,830+0,050 | 1,730+0,050 |
Varkensslachtingen
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| Aantal slachtingen | 274.718 | 287.799 | 245.689 | 301.521 | 241.201 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,8 kg | 99,9 kg | 100,3 kg | 99,9 kg | 100,0 kg |
| Gem. % vlees | 58,8 % | 58,8 % | 58,8 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| België en Luxemburg | 2138 | 726 | 915 | 523 | 85 |
| Duitsland | 15114 | 15083 | 13504 | 15867 | 13845 |
| Italië | 466 | | 543 | | |
| Polen | 205 | 192 | | | |
| Spanje | 1790 | 1160 | 195 | 1190 | 486 |
| Totaal | 19713 | 17161 | 15157 | 17580 | 14416 |
Export Biggen
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| België en Luxemburg | 9350 | 7781 | 7274 | 9224 | 9541 |
| Duitsland | 53535 | 57106 | 50732 | 56363 | 44114 |
| Frankrijk | 1400 | | 1100 | | |
| Italië | 800 | 500 | | 2675 | |
| Kroatië | 750 | | 3670 | 800 | 1370 |
| Oostenrijk | 1300 | 730 | 1260 | 808 | |
| Roemenië | 4350 | 4990 | 2630 | 2459 | 2400 |
| Slovenië | 1410 | 600 | | 700 | 1680 |
| Spanje | 31058 | 39680 | 39638 | 37020 | 31412 |
| Belize | | 700 | | | |
| Bulgarije | | 750 | | | |
| Albanië | | | 700 | | |
| Polen | | | 680 | | 630 |
| Totaal | 103953 | 112837 | 107684 | 110049 | 91147 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| België en Luxemburg | 295 | 641 | | 1162 | 509 |
| Duitsland | 4085 | 4896 | 5123 | 3714 | 3417 |
| Italië | 565 | 552 | 770 | 533 | 834 |
| Kroatië | 2595 | 1685 | 1624 | 1728 | 2452 |
| Frankrijk | | 305 | | 305 | |
| Roemenië | | 184 | | 194 | |
| Spanje | | 948 | 969 | | |
| Totaal | 7540 | 9211 | 8486 | 7636 | 7212 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.