Marktinformatie Week 26 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 26
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 26 | 2,300+0,010 | 2,240+0,010 | 2,240 | 2,480 | 2,370 | 1,880 | 2,240 | 2,240+0,010 | 84,50 | 91,00 | 91,50 | 79,00 | 85,50 | 91,00 | 83,00 | 2,260 | 1,830 | 1,730 |
Varkensslachtingen
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| Aantal slachtingen | 258.148 | 265.290 | 274.718 | 287.799 | 245.689 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,0 kg | 98,5 kg | 98,8 kg | 99,9 kg | 100,3 kg |
| Gem. % vlees | 59,2 % | 58,9 % | 58,8 % | 58,8 % | 58,8 % |
Export Varkens
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| België en Luxemburg | 1949 | 1733 | 2138 | 726 | 915 |
| Denemarken | 93 | | | | |
| Duitsland | 17043 | 17801 | 15114 | 15083 | 13504 |
| Italië | 210 | 238 | 466 | | 543 |
| Polen | 201 | 200 | 205 | 192 | |
| Spanje | 1865 | 555 | 1790 | 1160 | 195 |
| Ecuador | | 195 | | | |
| Totaal | 21361 | 20722 | 19713 | 17161 | 15157 |
Export Biggen
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| Albanië | 700 | | | | 700 |
| België en Luxemburg | 9396 | 9769 | 9350 | 7781 | 7274 |
| Duitsland | 59246 | 46368 | 53535 | 57106 | 50732 |
| Oostenrijk | 790 | 600 | 1300 | 730 | 1260 |
| Roemenië | 4050 | 3400 | 4350 | 4990 | 2630 |
| Slovenië | 970 | 1320 | 1410 | 600 | |
| Spanje | 33889 | 37732 | 31058 | 39680 | 39638 |
| Bulgarije | | 750 | | 750 | |
| Italië | | 850 | 800 | 500 | |
| Kroatië | | 790 | 750 | | 3670 |
| Frankrijk | | | 1400 | | 1100 |
| Belize | | | | 700 | |
| Polen | | | | | 680 |
| Totaal | 109041 | 101579 | 103953 | 112837 | 107684 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| België en Luxemburg | 552 | 544 | 295 | 641 | |
| Duitsland | 5389 | 2512 | 4085 | 4896 | 5123 |
| Italië | 632 | 781 | 565 | 552 | 770 |
| Kroatië | 2821 | 1614 | 2595 | 1685 | 1624 |
| Spanje | 411 | | | 948 | 969 |
| Frankrijk | | 426 | | 305 | |
| Roemenië | | | | 184 | |
| Totaal | 9805 | 5877 | 7540 | 9211 | 8486 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.