Marktinformatie Week 30 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 30
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 30 | 2,270--0,060 | 2,210--0,060 | 2,230--0,040 | 2,540--0,040 | 2,410 | 1,910 | 2,220--0,040 | | 82,50--1,00 | 93,00 | 91,00--1,00 | 77,50--1,00 | 82,50--2,00 | 93,00 | 80,00--3,00 | 2,280--0,040 | 1,880 | 1,780 |
Varkensslachtingen
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| Aantal slachtingen | 265.849 | 258.398 | 247.505 | 256.680 | 258.148 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,2 kg | 97,9 kg | 97,6 kg | 98,4 kg | 98,0 kg |
| Gem. % vlees | 59,1 % | 59,1 % | 59,2 % | 58,8 % | 59,2 % |
Export Varkens
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| België en Luxemburg | 377 | 154 | 427 | | 1949 |
| Duitsland | 17724 | 17787 | 15140 | 16123 | 17043 |
| Spanje | 401 | | 385 | 580 | 1865 |
| Denemarken | | 189 | | | 93 |
| Italië | | | 185 | 210 | 210 |
| Polen | | | | 220 | 201 |
| Totaal | 18502 | 18130 | 16137 | 17133 | 21361 |
Export Biggen
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| België en Luxemburg | 12064 | 7837 | 8993 | 8696 | 9396 |
| Duitsland | 56642 | 57411 | 47022 | 59068 | 59246 |
| Frankrijk | 500 | | | | |
| Italië | 1650 | | | 1400 | |
| Roemenië | 3300 | 1900 | 4100 | 3300 | 4050 |
| Slovenië | 1500 | 450 | 1230 | 1080 | 970 |
| Spanje | 29231 | 37630 | 33553 | 35149 | 33889 |
| Oostenrijk | | 1556 | 1550 | 1036 | 790 |
| Albanië | | | | | 700 |
| Totaal | 104887 | 106784 | 96448 | 109729 | 109041 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| België en Luxemburg | 534 | 378 | 499 | 693 | 552 |
| Duitsland | 4328 | 3900 | 4424 | 3170 | 5389 |
| Italië | 612 | | 528 | 1579 | 632 |
| Kroatië | 2591 | 1646 | 2435 | 1779 | 2821 |
| Frankrijk | | 384 | | 416 | |
| Spanje | | 338 | | | 411 |
| Totaal | 8065 | 6646 | 7886 | 7637 | 9805 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.