Marktinformatie Week 31 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 31
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 31 | 2,230--0,040 | 2,170--0,040 | 2,190--0,040 | 2,500--0,040 | 2,340--0,070 | 1,860--0,050 | 2,180--0,040 | 2,180+2,180 | 79,00--3,50 | 93,00 | 87,00--4,00 | 74,50--3,00 | 79,50--3,00 | 93,00 | 77,00--3,00 | 2,170--0,110 | 1,800--0,080 | 1,680--0,100 |
Varkensslachtingen
| | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 |
| Aantal slachtingen | 266.664 | 265.849 | 258.398 | 247.505 | 256.680 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,4 kg | 98,2 kg | 97,9 kg | 97,6 kg | 98,4 kg |
| Gem. % vlees | 59,1 % | 59,1 % | 59,1 % | 59,2 % | 58,8 % |
Export Varkens
| | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 |
| België en Luxemburg | 892 | 377 | 154 | 427 | |
| Duitsland | 17474 | 17724 | 17787 | 15140 | 16123 |
| Polen | 390 | | | | 220 |
| Spanje | 1187 | 401 | | 385 | 580 |
| Denemarken | | | 189 | | |
| Italië | | | | 185 | 210 |
| Totaal | 19943 | 18502 | 18130 | 16137 | 17133 |
Export Biggen
| | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 |
| België en Luxemburg | 6426 | 12064 | 7837 | 8993 | 8696 |
| Duitsland | 47410 | 56642 | 57411 | 47022 | 59068 |
| Italië | 850 | 1650 | | | 1400 |
| Kroatië | 750 | | | | |
| Oostenrijk | 650 | | 1556 | 1550 | 1036 |
| Roemenië | 3507 | 3300 | 1900 | 4100 | 3300 |
| Slovenië | 900 | 1500 | 450 | 1230 | 1080 |
| Spanje | 34327 | 29231 | 37630 | 33553 | 35149 |
| Frankrijk | | 500 | | | |
| Totaal | 94820 | 104887 | 106784 | 96448 | 109729 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 |
| België en Luxemburg | 271 | 534 | 378 | 499 | 693 |
| Duitsland | 3570 | 4328 | 3900 | 4424 | 3170 |
| Frankrijk | 372 | | 384 | | 416 |
| Italië | 494 | 612 | | 528 | 1579 |
| Kroatië | 1575 | 2591 | 1646 | 2435 | 1779 |
| Spanje | | | 338 | | |
| Totaal | 6282 | 8065 | 6646 | 7886 | 7637 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.