Marktinformatie Week 35 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 35
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 35 | 2,110--0,020 | 2,050--0,020 | 2,050--0,020 | 2,340--0,020 | 2,210 | 1,750 | 2,050--0,020 | 2,050--0,020 | 64,50--2,50 | 80,00 | 72,50--2,50 | 63,00--2,00 | 66,50--2,50 | 80,00 | 58,50--5,00 | 2,030--0,020 | 1,650 | 1,550 |
Varkensslachtingen
| | Week 35 | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 |
| Aantal slachtingen | 289.625 | 285.558 | 282.130 | 273.092 | 266.664 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,8 kg | 98,5 kg | 98,9 kg | 98,3 kg | 98,4 kg |
| Gem. % vlees | 59,0 % | 59,2 % | 59,1 % | 59,1 % | 59,1 % |
Export Varkens
| | Week 35 | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 |
| België en Luxemburg | 200 | 252 | 1415 | 425 | 892 |
| Duitsland | 16256 | 18383 | 17021 | 17847 | 17474 |
| Italië | 205 | 160 | 206 | | |
| Polen | 537 | 195 | | 200 | 390 |
| Slowakije | 380 | 190 | | | |
| Spanje | 2050 | | | 195 | 1187 |
| Slovenië | | | 90 | | |
| Totaal | 19628 | 19180 | 18732 | 18667 | 19943 |
Export Biggen
| | Week 35 | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 |
| België en Luxemburg | 5769 | 9378 | 10976 | 8211 | 6426 |
| Duitsland | 46281 | 51203 | 47923 | 50036 | 47410 |
| Frankrijk | 450 | | | 400 | |
| Oostenrijk | 600 | 620 | 2792 | 700 | 650 |
| Roemenië | 3400 | 1650 | 8010 | 3300 | 3507 |
| Slovenië | 680 | 2200 | 300 | 800 | 900 |
| Spanje | 23941 | 24545 | 28769 | 25132 | 34327 |
| Hongarije | | 905 | | | |
| Italië | | | 1860 | 1000 | 850 |
| Kroatië | | | 1500 | 730 | 750 |
| Totaal | 81121 | 90501 | 102130 | 90309 | 94820 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 35 | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 |
| België en Luxemburg | 291 | 436 | 232 | 746 | 271 |
| Duitsland | 4375 | 4383 | 4106 | 4579 | 3570 |
| Frankrijk | 302 | | 355 | | 372 |
| Kroatië | 2023 | 3317 | 1546 | 3621 | 1575 |
| Spanje | 577 | | 191 | | |
| Italië | | | 154 | 777 | 494 |
| Totaal | 7568 | 8136 | 6584 | 9723 | 6282 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.