Marktinformatie Week 38 (2023)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 38
| 2023 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 38 | 2,100 | 2,040 | 2,050 | 2,320 | 2,200 | 1,740 | 2,040 | 2,030 | 62,50 | 80,00 | 70,00 | 61,50 | 64,50 | 80,00 | 51,00--1,00 | 2,030 | 1,650 | 1,550 |
Varkensslachtingen
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| Aantal slachtingen | 287.208 | 286.303 | 287.847 | 289.625 | 285.558 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,6 kg | 98,4 kg | 98,4 kg | 98,8 kg | 98,5 kg |
| Gem. % vlees | 59,1 % | 59,2 % | 59,2 % | 59,0 % | 59,2 % |
Export Varkens
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| België en Luxemburg | 78 | 320 | | 200 | 252 |
| Duitsland | 16820 | 16664 | 15408 | 16256 | 18383 |
| Italië | 200 | 99 | 350 | 205 | 160 |
| Slowakije | | 200 | | 380 | 190 |
| Spanje | | | 1226 | 2050 | |
| Polen | | | | 537 | 195 |
| Totaal | 17098 | 17283 | 16984 | 19628 | 19180 |
Export Biggen
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| Albanië | 700 | 800 | | | |
| België en Luxemburg | 9214 | 9027 | 8749 | 5769 | 9378 |
| Duitsland | 57899 | 52919 | 52430 | 46281 | 51203 |
| Hongarije | 1000 | | | | 905 |
| Italië | 1348 | 651 | | | |
| Kroatië | 1050 | | 700 | | |
| Oostenrijk | 1284 | 960 | 1290 | 600 | 620 |
| Roemenië | 2690 | 4250 | 4800 | 3400 | 1650 |
| Slovenië | 800 | | 1500 | 680 | 2200 |
| Spanje | 28538 | 34402 | 31236 | 23941 | 24545 |
| Polen | | | 1400 | | |
| Frankrijk | | | | 450 | |
| Totaal | 104523 | 103009 | 102105 | 81121 | 90501 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| België en Luxemburg | 844 | 776 | 499 | 291 | 436 |
| Duitsland | 5290 | 3590 | 5461 | 4375 | 4383 |
| Italië | 750 | 177 | 761 | | |
| Kroatië | 4364 | 1672 | 2469 | 2023 | 3317 |
| Spanje | 477 | | | 577 | |
| Bulgarije | | 349 | | | |
| Frankrijk | | 428 | | 302 | |
| Totaal | 11725 | 6992 | 9190 | 7568 | 8136 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.