Marktinformatie Week 50 (2025)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 50
| 2025 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 50 | | | | | | 1,440--0,060 | 1,110--0,040 | | | | | | | 40,00 | 26,00--5,00 | | 0,800 | 0,700 | |
Varkensslachtingen
| | Week 50 | Week 49 | Week 48 | Week 47 | Week 46 |
| Aantal slachtingen | | | 289.732 | 283.503 | 277.690 |
| Gem. gewicht (kg) | | | 98,9 kg | 99,3 kg | 97,5 kg |
| Gem. % vlees | | | 58,8 % | 58,8 % | 58,8 % |
Export Varkens
| | Week 50 | Week 49 | Week 48 | Week 47 | Week 46 |
| DUITSLAND | | 2173 | 7124 | 6435 | 6880 |
| SPANJE | | 1000 | 186 | | |
| BELGIë | | | 200 | | 105 |
| ITALIë | | | 548 | 455 | 302 |
| KROATIë | | | 121 | | |
| Totaal | 0 | 3173 | 8179 | 6890 | 7287 |
Export Biggen
| | Week 50 | Week 49 | Week 48 | Week 47 | Week 46 |
| BELGIë | | 2171 | 4237 | 4833 | 10116 |
| DUITSLAND | | 8207 | 33747 | 34746 | 37710 |
| SPANJE | | 16736 | 48929 | 42324 | 38358 |
| ITALIë | | | 860 | | |
| LUXEMBURG | | | 465 | 465 | 1180 |
| OOSTENRIJK | | | 770 | 896 | 650 |
| ROEMENIë | | | 2275 | 800 | 1400 |
| FRANKRIJK | | | | 450 | |
| KROATIë | | | | 600 | |
| POLEN | | | | 600 | |
| Totaal | 0 | 27114 | 91283 | 85714 | 89414 |
Export Zeugen
| | Week 50 | Week 49 | Week 48 | Week 47 | Week 46 |
| BELGIë | | 606 | 77 | 385 | 1379 |
| DUITSLAND | | 491 | 2912 | 2467 | 3539 |
| KROATIë | | 613 | 3216 | 3105 | 3484 |
| ITALIë | | | 770 | 872 | 484 |
| SPANJE | | | 1059 | | |
| DENEMARKEN | | | | | 95 |
| FRANKRIJK | | | | | 187 |
| PORTUGAL | | | | | 1008 |
| Totaal | 0 | 1710 | 8034 | 6829 | 10176 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.