Marktinformatie Week 17 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 17
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 17 | 1,450 | 1,480 | 1,430 | 1,423 | 1,410 | 1,470 | +0,01 | 61,00 | 58,00 | 63,00 | 57,50 | 54,50 | 58,00 | 63,00--2,00 | 1,070--0,060 | 0,830--0,100 | 0,730+0,030 | 1,130 |
Varkensslachtingen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| Aantal slachtingen | 271.379 | 267.646 | 224.227 | 279.337 | 278.965 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,5 kg | 99,6 kg | 100,0 kg | 98,6 kg | 99,9 kg |
| Gem. % vlees | 59,1 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,0 % |
Export Varkens
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| DUITSLAND | 7604 | 7438 | 6923 | 6323 | 7008 |
| ITALIë | 145 | 671 | 366 | 442 | 140 |
| SPANJE | 1000 | 480 | | | |
| BELGIë | | 396 | | | 672 |
| Totaal | 8749 | 8985 | 7289 | 6765 | 7820 |
Export Biggen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| BELGIë | 7805 | 8084 | 7585 | 5050 | 8920 |
| DUITSLAND | 46241 | 39920 | 42636 | 37260 | 35797 |
| ITALIë | 2830 | 2751 | 1396 | 4150 | 750 |
| LUXEMBURG | 885 | 960 | | 580 | 1120 |
| OOSTENRIJK | 1228 | 1456 | 1205 | 896 | |
| SLOVENIë | 250 | | 186 | 300 | 600 |
| SPANJE | 49937 | 46702 | 40948 | 49263 | 39960 |
| KROATIë | | 1600 | | 350 | 700 |
| Spanje Catalonië | | | 920 | | 940 |
| FRANKRIJK | | | | 765 | 690 |
| HONGARIJE | | | | | 110 |
| Totaal | 109176 | 101473 | 94876 | 98614 | 89587 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 17 | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 |
| BELGIë | 236 | 1534 | 224 | 479 | 934 |
| DUITSLAND | 4134 | 4228 | 3061 | 4256 | 3653 |
| ITALIë | 534 | 846 | | 653 | 460 |
| KROATIë | 3287 | 2735 | 2310 | 6399 | 4791 |
| FRANKRIJK | | | 346 | 252 | 475 |
| Totaal | 8191 | 9343 | 5941 | 12039 | 10313 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.