Marktinformatie Week 20 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 20
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 20 | 1,360 | 1,390 | 1,330 | 1,333 | 1,310 | 1,390 | onv | 51,00--4,50 | 52,00--6,00 | 54,00--4,00 | 49,50--5,00 | 44,50--4,50 | 52,00--6,00 | 52,00--5,00 | 0,970--0,050 | 0,730--0,100 | 0,630--0,100 | 1,030--0,050 |
Varkensslachtingen
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| Aantal slachtingen | 227.242 | 252.590 | 215.580 | 271.379 | 267.646 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,5 kg | 98,8 kg | 98,8 kg | 98,5 kg | 99,6 kg |
| Gem. % vlees | 59,0 % | 58,9 % | 59,1 % | 59,1 % | 59,0 % |
Export Varkens
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| DUITSLAND | 5020 | 6635 | 2925 | 7604 | 7438 |
| ITALIë | 125 | | | 145 | 671 |
| SPANJE | | | | 1000 | 480 |
| BELGIë | | | | | 396 |
| Totaal | 5145 | 6635 | 2925 | 8749 | 8985 |
Export Biggen
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| BELGIë | 4249 | 7576 | 8662 | 7805 | 8084 |
| DUITSLAND | 37296 | 44432 | 40616 | 46241 | 39920 |
| ITALIë | 1900 | 821 | 3080 | 2830 | 2751 |
| LUXEMBURG | 625 | 1505 | 965 | 885 | 960 |
| OOSTENRIJK | 950 | | 1050 | 1228 | 1456 |
| SLOVENIë | 860 | 555 | | 250 | |
| SPANJE | 34143 | 43820 | 37184 | 49937 | 46702 |
| KROATIë | | 650 | | | 1600 |
| Totaal | 80023 | 99359 | 91557 | 109176 | 101473 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 20 | Week 19 | Week 18 | Week 17 | Week 16 |
| BELGIë | 265 | 349 | 314 | 236 | 1534 |
| DUITSLAND | 4323 | 4118 | 2943 | 4134 | 4228 |
| ITALIë | 475 | 636 | 635 | 534 | 846 |
| KROATIë | 2716 | 2734 | 2787 | 3287 | 2735 |
| Totaal | 7779 | 7837 | 6679 | 8191 | 9343 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.