Marktinformatie Week 23 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 23
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 23 | 1,360 | 1,390 | 1,330 | 1,333 | 1,310 | 1,390 | onv | 40,50--3,00 | 52,00 | 44,00--2,00 | 40,50--2,50 | 35,50--2,00 | 52,00 | 40,00--2,00 | 0,970 | 0,730 | 0,630 | 1,030 |
Varkensslachtingen
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| Aantal slachtingen | 271.376 | 222.089 | 276.748 | 227.242 | 252.590 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,1 kg | 99,3 kg | 99,6 kg | 99,5 kg | 98,8 kg |
| Gem. % vlees | 59,2 % | 59,2 % | 59,1 % | 59,0 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| DUITSLAND | 5502 | 4903 | 6697 | 5020 | 6635 |
| ITALIë | 510 | | 372 | 125 | |
| BELGIë | | | 600 | | |
| Totaal | 6012 | 4903 | 7669 | 5145 | 6635 |
Export Biggen
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| BELGIë | 5512 | 5334 | 8424 | 4249 | 7576 |
| DUITSLAND | 44344 | 38221 | 46699 | 37296 | 44432 |
| FRANKRIJK | 600 | 600 | | | |
| ITALIë | 1800 | 800 | 2000 | 1900 | 821 |
| KROATIë | 900 | 750 | | | 650 |
| OOSTENRIJK | 580 | 660 | 360 | 950 | |
| SLOVENIë | 725 | 700 | 1760 | 860 | 555 |
| SPANJE | 77434 | 8003 | 47199 | 34143 | 43820 |
| LUXEMBURG | | 2170 | 625 | 625 | 1505 |
| POLEN | | 1100 | | | |
| Totaal | 131895 | 58338 | 107067 | 80023 | 99359 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 | Week 19 |
| BELGIë | 326 | 1297 | 247 | 265 | 349 |
| DUITSLAND | 4175 | 3444 | 4655 | 4323 | 4118 |
| FRANKRIJK | 548 | | | | |
| ITALIë | 726 | | 10672 | 475 | 636 |
| KROATIë | 2751 | 2585 | 2528 | 2716 | 2734 |
| Totaal | 8526 | 7326 | 18102 | 7779 | 7837 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.