Marktinformatie Week 24 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 24
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 24 | 1,270--0,090 | 1,300--0,090 | 1,230--0,100 | 1,237--0,096 | 1,260--0,050 | 1,290--0,100 | --0,03 | 36,50--4,00 | 48,00--4,00 | 38,00--6,00 | 38,50--2,00 | 31,50--4,00 | 48,00--4,00 | 40,00 | 0,920--0,050 | 0,730 | 0,530--0,100 | 0,960--0,070 |
Varkensslachtingen
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| Aantal slachtingen | 267.216 | 271.376 | 222.089 | 276.748 | 227.242 |
| Gem. gewicht (kg) | 98,0 kg | 99,1 kg | 99,3 kg | 99,6 kg | 99,5 kg |
| Gem. % vlees | 59,3 % | 59,2 % | 59,2 % | 59,1 % | 59,0 % |
Export Varkens
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| BELGIë | 100 | | | 600 | |
| DUITSLAND | 5644 | 5502 | 4903 | 6697 | 5020 |
| ITALIë | 741 | 510 | | 372 | 125 |
| Totaal | 6485 | 6012 | 4903 | 7669 | 5145 |
Export Biggen
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| BELGIë | 8323 | 5512 | 5334 | 8424 | 4249 |
| DUITSLAND | 48476 | 44344 | 38221 | 46699 | 37296 |
| ITALIë | 850 | 1800 | 800 | 2000 | 1900 |
| KROATIë | 280 | 900 | 750 | | |
| LUXEMBURG | 710 | | 2170 | 625 | 625 |
| OOSTENRIJK | 1734 | 580 | 660 | 360 | 950 |
| SLOVENIë | 300 | 725 | 700 | 1760 | 860 |
| SPANJE | 44272 | 77434 | 8003 | 47199 | 34143 |
| FRANKRIJK | | 600 | 600 | | |
| POLEN | | | 1100 | | |
| Totaal | 104945 | 131895 | 58338 | 107067 | 80023 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 24 | Week 23 | Week 22 | Week 21 | Week 20 |
| BELGIë | 480 | 326 | 1297 | 247 | 265 |
| DUITSLAND | 4141 | 4175 | 3444 | 4655 | 4323 |
| FRANKRIJK | 224 | 548 | | | |
| ITALIë | 458 | 726 | | 10672 | 475 |
| KROATIë | 2648 | 2751 | 2585 | 2528 | 2716 |
| Totaal | 7951 | 8526 | 7326 | 18102 | 7779 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.