Marktinformatie Week 30 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 30
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 30 | 1,190 | 1,220 | 1,150 | 1,157 | 1,180 | 1,210 | onv | 22,00 | 30,00 | 25,00 | 26,00 | 18,00 | 30,00 | 26,00--2,00 | 0,770 | 0,530 | 0,430 | 0,820 |
Varkensslachtingen
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| Aantal slachtingen | 233.027 | 225.901 | 242.233 | 242.879 | 222.540 |
| Gem. gewicht (kg) | 96,3 kg | 95,6 kg | 95,6 kg | 96,1 kg | 96,4 kg |
| Gem. % vlees | 59,4 % | 59,6 % | 59,6 % | 59,6 % | 59,5 % |
Export Varkens
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| DUITSLAND | 6689 | 6512 | 5372 | 6630 | 5084 |
| ITALIë | 663 | 360 | 660 | 901 | |
| SPANJE | 1846 | 950 | | 1840 | |
| Totaal | 9198 | 7822 | 6032 | 9371 | 5084 |
Export Biggen
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| BELGIë | 7384 | 4677 | 10138 | 10763 | 7475 |
| DUITSLAND | 39348 | 37659 | 45682 | 42260 | 48986 |
| KROATIë | 400 | | 750 | 300 | |
| LUXEMBURG | 520 | 1730 | 1030 | 520 | |
| OOSTENRIJK | 2728 | 880 | 1930 | 3550 | 600 |
| SPANJE | 73240 | 50351 | 1020 | 76639 | 2019 |
| FRANKRIJK | | 800 | 1300 | | |
| ITALIë | | 2300 | 1200 | 3170 | |
| Spanje Catalonië | | 850 | | | |
| SLOVENIë | | | | 300 | |
| Totaal | 123620 | 99247 | 63050 | 137502 | 59080 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 30 | Week 29 | Week 28 | Week 27 | Week 26 |
| BELGIë | 675 | 1475 | 2513 | 1284 | 1552 |
| DUITSLAND | 3307 | 3894 | 3473 | 4121 | 5098 |
| ITALIë | 692 | 250 | 654 | 215 | |
| KROATIë | 1721 | 1442 | 1557 | 692 | 800 |
| FRANKRIJK | | | | | 868 |
| Totaal | 6395 | 7061 | 8197 | 6312 | 8318 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.