Marktinformatie Week 34 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 34
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 34 | 1,370 | 1,400 | 1,330 | 1,337 | 1,360 | 1,390 | +0,08 | 31,50+5,00 | 41,00+5,00 | 35,50+5,50 | 34,00+4,50 | 27,50+4,50 | 41,00+5,00 | 29,00+2,50 | 0,980+0,050 | 0,730+0,100 | 0,630+0,100 | 1,020+0,040 |
Varkensslachtingen
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| Aantal slachtingen | 245.789 | 229.722 | 233.337 | 244.060 | 233.027 |
| Gem. gewicht (kg) | 97,2 kg | 96,8 kg | 96,5 kg | 96,3 kg | 96,3 kg |
| Gem. % vlees | 59,5 % | 59,6 % | 59,6 % | 59,6 % | 59,4 % |
Export Varkens
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| BELGIë | 1240 | 200 | 638 | | |
| DUITSLAND | 7172 | 5537 | 5416 | 5788 | 6689 |
| ITALIë | 675 | 821 | 1161 | 595 | 663 |
| SPANJE | 970 | 1185 | | 165 | 1846 |
| Totaal | 10057 | 7743 | 7215 | 6548 | 9198 |
Export Biggen
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| BELGIë | 6731 | 8442 | 4846 | 9502 | 7384 |
| DUITSLAND | 43728 | 47255 | 45448 | 38931 | 39348 |
| KROATIë | 700 | | 1850 | | 400 |
| LUXEMBURG | 380 | 520 | 1130 | 1500 | 520 |
| OOSTENRIJK | 760 | 730 | 1020 | 1545 | 2728 |
| SLOVENIë | 600 | | 820 | 700 | |
| SPANJE | 66080 | 8448 | 33046 | 45986 | 73240 |
| FRANKRIJK | | 500 | | | |
| ITALIë | | 945 | | | |
| Totaal | 118979 | 66840 | 88160 | 98164 | 123620 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| BELGIë | 453 | 1849 | 2092 | 1142 | 675 |
| DUITSLAND | 4375 | 4171 | 5410 | 3335 | 3307 |
| ITALIë | 775 | | 914 | 743 | 692 |
| KROATIë | 2591 | 1669 | 1600 | 1600 | 1721 |
| FRANKRIJK | | | 291 | | |
| Totaal | 8194 | 7689 | 10307 | 6820 | 6395 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.