Marktinformatie Week 38 (2026)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 38
| 2026 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 38 | 1,220--0,150 | 1,250--0,150 | 1,180--0,150 | 1,187--0,150 | 1,210--0,150 | 1,240--0,150 | --0,05 | 26,50--5,00 | 41,00 | 30,50--5,00 | 33,00--1,00 | 21,00--6,00 | 41,00 | 33,00 | 0,930--0,050 | 0,730 | 0,630 | 0,970--0,050 |
Varkensslachtingen
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| Aantal slachtingen | 259.436 | 259.924 | 265.595 | 257.697 | 245.789 |
| Gem. gewicht (kg) | 97,9 kg | 98,0 kg | 96,2 kg | 97,4 kg | 97,2 kg |
| Gem. % vlees | 59,3 % | 59,3 % | 59,4 % | 59,5 % | 59,5 % |
Export Varkens
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| BELGIë | 2380 | 1757 | 380 | 190 | 1240 |
| DUITSLAND | 6346 | 5698 | 5941 | 5466 | 7172 |
| HONGARIJE | 175 | | | | |
| ITALIë | 799 | 1154 | 1320 | 690 | 675 |
| SPANJE | 775 | 383 | 2041 | 590 | 970 |
| KROATIë | | 145 | | | |
| Totaal | 10475 | 9137 | 9682 | 6936 | 10057 |
Export Biggen
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| BELGIë | 6769 | 7194 | 7763 | 5700 | 6731 |
| DOMINICAANSE REPUBLIEK | 648 | | | | |
| DUITSLAND | 42148 | 40222 | 39819 | 37309 | 43728 |
| LUXEMBURG | 465 | 1625 | 1180 | 1030 | 380 |
| OOSTENRIJK | 550 | 1821 | 770 | 3309 | 760 |
| SPANJE | 50148 | 34008 | 37279 | 38889 | 66080 |
| HONGARIJE | | 68 | | | |
| ITALIë | | 630 | 1850 | | |
| KROATIë | | 820 | | 1400 | 700 |
| SLOVENIë | | 250 | | | 600 |
| Totaal | 100728 | 86638 | 88661 | 87637 | 118979 |
Export Zeugen en slachtbiggen
| | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 | Week 34 |
| DUITSLAND | 4246 | 4460 | 4253 | 3307 | 4375 |
| ITALIë | 934 | 770 | 826 | 739 | 775 |
| KROATIë | 3491 | 2181 | 2779 | 3018 | 2591 |
| SPANJE | 1036 | | 1050 | | |
| BELGIë | | 394 | 1228 | 429 | 453 |
| Totaal | 9707 | 7805 | 10136 | 7493 | 8194 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.