Marktinformatie Week 26 (2019)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 26
| 2019 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (in-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 26 | 1,700 | 1,640 | 1,650 | 1,860 | 1,720+0,010 | 1,390+0,010 | 1,650 | 1,810 | 62,00--2,00 | 64,00 | 61,00--1,00 | 56,50--1,00 | 55,00--2,00 | 64,00 | 1,530 | 1,370+0,020 | 1,250 |
Varkensslachtingen
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| Aantal slachtingen | 288.000 | 303.000 | 238.000 | 310.000 | 247.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 96,6 kg | 97,4 kg | 97,9 kg | 97,7 kg | 97,9 kg |
| Gem. % vlees | 59,2 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,0 % |
Export Varkens
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| België en Luxemburg | 282 | 1277 | 80 | 442 | 588 |
| Duitsland | 28802 | 29507 | 26343 | 31562 | 27982 |
| Italië | 120 | 111 | 144 | 120 | 154 |
| Denemarken | | | | 205 | |
| Spanje | | | | | 1120 |
| Totaal | 29204 | 30895 | 26567 | 32329 | 29844 |
Export Biggen
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| België en Luxemburg | 23456 | 13158 | 22592 | 16808 | 16329 |
| Bulgarije | 850 | | 850 | 850 | |
| Duitsland | 86755 | 90159 | 88653 | 94906 | 80896 |
| Italië | 950 | 3780 | 3970 | 2810 | 950 |
| Kroatië | 800 | | | 780 | 579 |
| Moldavië | 800 | | | | |
| Oostenrijk | 1412 | | | 888 | |
| Polen | 330 | 2930 | 2695 | 2280 | 2280 |
| Slovenië | 800 | 760 | 800 | | 2140 |
| Spanje | 15339 | 21682 | 17470 | 20865 | 18863 |
| Egypte | | | | 400 | |
| Roemenië | | | | 1800 | |
| Totaal | 131492 | 132469 | 137030 | 142387 | 122037 |
Export Zeugen
| | Week 26 | Week 25 | Week 24 | Week 23 | Week 22 |
| België en Luxemburg | 55 | 165 | 25 | 258 | 51 |
| Duitsland | 5673 | 7112 | 5766 | 5928 | 5471 |
| Frankrijk | 356 | 580 | 625 | 372 | 528 |
| Italië | 1407 | 767 | 587 | 1899 | 1275 |
| Kroatië | 1478 | 1559 | 1648 | 1735 | 1765 |
| Spanje | | 964 | 725 | 903 | 1125 |
| Totaal | 8969 | 11147 | 9376 | 11095 | 10215 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.