Marktinformatie Week 11 (2020)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 11
| 2020 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 11 | 1,900 | 1,840 | 1,840 | 2,080 | 1,920 | 1,550 | 1,850 | 1,850 | 88,50 | 83,00 | 86,50 | 75,50 | 83,00 | 83,00 | 1,840 | 1,610 | 1,510 |
Varkensslachtingen
| | Week 11 | Week 10 | Week 9 | Week 8 | Week 7 |
| Aantal slachtingen | 312.000 | 306.000 | 305.000 | 301.000 | 307.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 100,2 kg | 100,0 kg | 100,4 kg | 100,1 kg | 100,3 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 58,8 % | 58,8 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 11 | Week 10 | Week 9 | Week 8 | Week 7 |
| België en Luxemburg | 131 | 429 | 130 | 683 | 226 |
| Duitsland | 27989 | 24693 | 24132 | 30225 | 23998 |
| Italië | 147 | | | | 1772 |
| Polen | 695 | | | | |
| Spanje | | 1000 | | | |
| Totaal | 28962 | 26122 | 24262 | 30908 | 25996 |
Export Biggen
| | Week 11 | Week 10 | Week 9 | Week 8 | Week 7 |
| België en Luxemburg | 14644 | 16248 | 15477 | 18066 | 17458 |
| Duitsland | 85775 | 79609 | 75842 | 88984 | 80517 |
| Italië | 5400 | 2395 | 4300 | 838 | 3265 |
| Kroatië | 1500 | | | 725 | 725 |
| Moldavië | 800 | | | | |
| Roemenië | 1400 | | | 2800 | |
| Slovenië | 2990 | 740 | | 800 | |
| Spanje | 21390 | 18111 | 20465 | 26073 | 21273 |
| Polen | | 4000 | 800 | 5640 | 2419 |
| Bulgarije | | | 700 | | |
| Oostenrijk | | | 1350 | 1300 | |
| Totaal | 133899 | 121103 | 118934 | 145226 | 125657 |
Export Zeugen
| | Week 11 | Week 10 | Week 9 | Week 8 | Week 7 |
| België en Luxemburg | 198 | 143 | 834 | 33 | 660 |
| Duitsland | 6750 | 7593 | 5234 | 6811 | 6684 |
| Frankrijk | 155 | 876 | 344 | 803 | 987 |
| Italië | 670 | 801 | | 1543 | 760 |
| Kroatië | 1402 | 896 | 702 | 771 | 1354 |
| Portugal | 692 | | | | |
| Spanje | 1012 | 1569 | 2031 | 2616 | 1147 |
| Totaal | 10879 | 11878 | 9145 | 12577 | 11592 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.