Marktinformatie Week 16 (2020)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 16
| 2020 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 16 | 1,680 | 1,620 | 1,650 | 1,890--0,060 | 1,710--0,010 | 1,370--0,010 | 1,650 | 1,630 | 69,00--2,50 | 76,00 | 68,00--2,00 | 61,00--2,00 | 65,00--2,00 | 76,00 | 1,730--0,030 | 1,530 | 1,400--0,030 |
Varkensslachtingen
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| Aantal slachtingen | 252.000 | 312.000 | 305.000 | 308.000 | 307.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 100,0 kg | 99,5 kg | 100,0 kg | 98,7 kg | 100,1 kg |
| Gem. % vlees | 58,9 % | 59,0 % | 58,9 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| België en Luxemburg | 298 | 280 | 194 | 308 | 440 |
| Duitsland | 27346 | 29887 | 30611 | 32507 | 28800 |
| Polen | | | 850 | | |
| Spanje | | | 1000 | 1000 | 2000 |
| Kroatië | | | | 157 | |
| Italië | | | | | 150 |
| Totaal | 27644 | 30167 | 32655 | 33972 | 31390 |
Export Biggen
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| België en Luxemburg | 15396 | 16231 | 21367 | 17888 | 14837 |
| Duitsland | 85487 | 90490 | 86742 | 94250 | 84451 |
| Italië | 700 | 620 | | 750 | 7435 |
| Oostenrijk | 700 | 1360 | 1118 | 400 | |
| Polen | 730 | 950 | 1899 | 3230 | 700 |
| Slovenië | 740 | | 1125 | 1710 | 800 |
| Spanje | 20271 | 22188 | 20138 | 24854 | 26887 |
| Roemenië | | 720 | 3420 | | |
| Kroatië | | | 800 | 650 | |
| Totaal | 124024 | 132559 | 136609 | 143732 | 135110 |
Export Zeugen
| | Week 16 | Week 15 | Week 14 | Week 13 | Week 12 |
| België en Luxemburg | 40 | 91 | 142 | 21 | |
| Duitsland | 5951 | 6019 | 6830 | 6833 | 5233 |
| Frankrijk | 644 | 734 | 738 | 698 | 804 |
| Kroatië | 1576 | 820 | 1726 | 834 | 917 |
| Spanje | 964 | 1250 | 976 | 1564 | 1009 |
| Italië | | | 620 | | 783 |
| Totaal | 9175 | 8914 | 11032 | 9950 | 8746 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.