Marktinformatie Week 32 (2020)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 32
| 2020 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 32 | 1,320 | 1,260 | 1,270 | 1,470 | 1,340+0,010 | 1,050 | 1,270 | 1,280 | 28,00 | 39,00 | 29,00 | 30,00 | 25,00 | 39,00 | 0,980+0,060 | 0,780 | 0,620 |
Varkensslachtingen
| | Week 32 | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 |
| Aantal slachtingen | 285.000 | 285.000 | 292.000 | 290.000 | 287.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,7 kg | 99,4 kg | 99,3 kg | 99,5 kg | 99,2 kg |
| Gem. % vlees | 59,1 % | 59,1 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,2 % |
Export Varkens
| | Week 32 | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 |
| België en Luxemburg | 2532 | 1037 | 662 | 720 | 2215 |
| Duitsland | 19543 | 15737 | 13963 | 12815 | 14807 |
| Italië | 896 | 663 | 151 | 1420 | 324 |
| Polen | 575 | 350 | 1130 | | |
| Spanje | 3153 | 2407 | 3960 | 2986 | 563 |
| Slowakije | | 195 | | | |
| Albanië | | | | | 400 |
| Totaal | 26699 | 20389 | 19866 | 17941 | 18309 |
Export Biggen
| | Week 32 | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 |
| België en Luxemburg | 20743 | 17793 | 15353 | 14443 | 15412 |
| Duitsland | 89314 | 92213 | 86174 | 77735 | 67615 |
| Italië | 620 | 6575 | 1180 | 4635 | 5650 |
| Kroatië | 1550 | 926 | | 1370 | |
| Oostenrijk | 850 | 2288 | 1957 | | |
| Polen | 660 | 3120 | 4668 | 1300 | |
| Roemenië | 1737 | 1500 | 1500 | | 1400 |
| Slovenië | 812 | | 1890 | 2560 | 800 |
| Spanje | 25565 | 17951 | 21941 | 24151 | 13390 |
| Slowakije | | 250 | | | |
| Moldavië | | | | 800 | |
| Totaal | 141851 | 142616 | 134663 | 126994 | 104267 |
Export Zeugen
| | Week 32 | Week 31 | Week 30 | Week 29 | Week 28 |
| België en Luxemburg | 804 | 639 | 1130 | 1169 | 675 |
| Duitsland | 5971 | 7335 | 5739 | 4820 | 4125 |
| Kroatië | 5225 | 2806 | 3020 | 2901 | 3420 |
| Spanje | 1337 | 1179 | 691 | 1111 | 1173 |
| Italië | | 810 | 367 | 620 | 957 |
| Slowakije | | | 87 | 206 | 284 |
| Tsjechische Republiek | | | | 82 | |
| Hongarije | | | | | 201 |
| Polen | | | | | 194 |
| Totaal | 13337 | 12769 | 11034 | 10909 | 11029 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.