Marktinformatie Week 39 (2020)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 39
| 2020 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 39 | 1,320+0,010 | 1,260 | 1,270 | 1,470+0,030 | 1,340 | 1,050 | 1,270 | 1,280 | 20,50--1,50 | 27,00 | 22,50--1,50 | 25,00--1,00 | 21,00 | 27,00 | 0,940--0,060 | 0,710--0,100 | 0,610--0,100 |
Varkensslachtingen
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| Aantal slachtingen | 312.000 | 307.000 | 305.000 | 302.000 | 302.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,3 kg | 99,0 kg | 99,1 kg | 97,9 kg | 99,2 kg |
| Gem. % vlees | 59,0 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,0 % | 59,1 % |
Export Varkens
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| België en Luxemburg | 1173 | 821 | 732 | 446 | 819 |
| Duitsland | 18290 | 17422 | 20947 | 19264 | 22424 |
| Italië | 802 | 317 | 963 | 1590 | 1374 |
| Spanje | 1886 | 1991 | 2652 | 1182 | 3130 |
| Polen | | | 195 | | 380 |
| Slovenië | | | 150 | | |
| Oostenrijk | | | | 650 | |
| Totaal | 22151 | 20551 | 25639 | 23132 | 28127 |
Export Biggen
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| België en Luxemburg | 11088 | 19000 | 15178 | 18551 | 14925 |
| Duitsland | 66217 | 74112 | 79672 | 77819 | 84828 |
| Italië | 3650 | 3880 | 3170 | 1880 | 4670 |
| Oostenrijk | 810 | 1290 | 1230 | | 1835 |
| Polen | 2100 | 780 | 6590 | 3815 | 600 |
| Roemenië | 1500 | | 1500 | 1500 | 1500 |
| Slovenië | 790 | 740 | | 740 | 1969 |
| Spanje | 31080 | 30671 | 28948 | 22735 | 21596 |
| Kroatië | | 1120 | 2210 | 700 | |
| Moldavië | | 800 | | | |
| Servië | | 1500 | | | 800 |
| Albanië | | | 650 | | |
| Bulgarije | | | | 1750 | |
| Totaal | 117235 | 133893 | 139148 | 129490 | 132723 |
Export Zeugen
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| België en Luxemburg | 1366 | 1697 | 1391 | 420 | 792 |
| Duitsland | 6253 | 7129 | 6960 | 7121 | 8009 |
| Italië | 815 | 649 | 692 | 635 | 161 |
| Kroatië | 4082 | 2163 | 2228 | 3384 | 2703 |
| Spanje | 1179 | 2040 | 1252 | 1012 | 3680 |
| Totaal | 13695 | 13678 | 12523 | 12572 | 15345 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.