Marktinformatie Week 39 (2024)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 39
| 2024 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 39 | 1,830 | 1,770 | 1,770 | 1,853--0,001 | 1,860 | 1,960+0,010 | 1,540 | 1,770 | 1,770 | 46,00+0,50 | 65,00 | 56,00+0,50 | 49,50+0,50 | 50,00+0,50 | 65,00 | 46,00 | 1,430 | 1,200 | 1,100 |
Varkensslachtingen
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| Aantal slachtingen | 277.197 | 267.185 | 266.710 | 269.332 | 269.960 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,0 kg | 98,2 kg | 98,5 kg | 98,0 kg | 97,9 kg |
| Gem. % vlees | 58,6 % | 58,6 % | 58,7 % | 58,9 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| Duitsland | 11944 | 10962 | 12159 | 12845 | 12285 |
| Italië | 878 | 420 | 200 | 549 | |
| Kroatië | 165 | | | | |
| Spanje | 380 | 379 | | 591 | 195 |
| België en Luxemburg | | 290 | 310 | 152 | |
| Totaal | 13367 | 12051 | 12669 | 14137 | 12480 |
Export Biggen
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| België en Luxemburg | 8256 | 8623 | 7004 | 12701 | 8805 |
| Duitsland | 52390 | 44422 | 47882 | 44468 | 46955 |
| Kroatië | 400 | 880 | 750 | | 1000 |
| Oostenrijk | 1270 | 2140 | 1584 | 1250 | 1280 |
| Roemenië | 6710 | 5150 | 4900 | 4853 | 4100 |
| Slovenië | 1300 | 570 | 530 | | 1400 |
| Spanje | 44060 | 41907 | 41932 | 35055 | 37664 |
| Italië | | 490 | 650 | 830 | 850 |
| Bulgarije | | | | 700 | |
| Frankrijk | | | | 450 | |
| Polen | | | | 1450 | 1600 |
| Totaal | 114386 | 104182 | 105232 | 101757 | 103654 |
Export Zeugen
| | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 | Week 35 |
| België en Luxemburg | 2032 | 92 | 189 | 1113 | 1005 |
| Duitsland | 2519 | 2819 | 3244 | 3160 | 2550 |
| Frankrijk | 214 | | 351 | | 296 |
| Italië | 657 | 557 | 648 | 579 | 616 |
| Kroatië | 3194 | 3273 | 3158 | 4321 | 3019 |
| Spanje | | 1103 | | | |
| Totaal | 8616 | 7844 | 7590 | 9173 | 7486 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.