Marktinformatie Week 2 (2025)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 2
| 2025 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | DCA Beurs Mutatieprijs | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) | VDE (ex-btw) |
| 2 | 1,650--0,060 | 1,590--0,060 | 1,590--0,070 | 1,673--0,064 | 1,680--0,070 | 1,810--0,040 | 1,410--0,040 | 1,590--0,060 | | 54,50+0,50 | 60,00 | 64,00+0,50 | 55,50+0,50 | 56,00 | 60,00 | 60,00+2,50 | 1,180 | 0,950 | 0,850 | 1,220 |
Varkensslachtingen
| | Week 2 | Week 1 | Week 52 | Week 51 | Week 50 |
| Aantal slachtingen | 294.477 | 180.476 | 120.357 | 272.191 | 317.777 |
| Gem. gewicht (kg) | 103,9 kg | 102,9 kg | 98,6 kg | 99,2 kg | 97,8 kg |
| Gem. % vlees | 58,3 % | 58,1 % | 58,2 % | 58,6 % | 58,7 % |
Export Varkens
| | Week 2 | Week 1 | Week 52 | Week 51 | Week 50 |
| DUITSLAND | 14275 | 9706 | | | |
| ITALIë | 124 | 611 | | | |
| SPANJE | 200 | | | | |
| België en Luxemburg | | | | | 278 |
| Duitsland | | | | | 14235 |
| Italië | | | | | 752 |
| Spanje | | | | | 1240 |
| Totaal | 14599 | 10317 | 0 | 0 | 16505 |
Export Biggen
| | Week 2 | Week 1 | Week 52 | Week 51 | Week 50 |
| BELGIë | 8029 | 5634 | | | |
| DUITSLAND | 37729 | 57800 | | | |
| ESTLAND | 400 | | | | |
| ITALIë | 510 | 1000 | | | |
| OOSTENRIJK | 1265 | 1618 | | | |
| ROEMENIë | 3930 | 2350 | | | |
| SPANJE | 58127 | 55515 | | | |
| LUXEMBURG | | 1000 | | | |
| SLOVENIë | | 1150 | | | |
| Spanje Catalonië | | 900 | | | |
| België en Luxemburg | | | | | 6796 |
| Duitsland | | | | | 43271 |
| Griekenland | | | | | 633 |
| Italië | | | | | 800 |
| Kroatië | | | | | 3850 |
| Oostenrijk | | | | | 1032 |
| Roemenië | | | | | 3200 |
| Slovenië | | | | | 450 |
| Spanje | | | | | 46861 |
| Totaal | 109990 | 126967 | 0 | 0 | 106893 |
Export Zeugen
| | Week 2 | Week 1 | Week 52 | Week 51 | Week 50 |
| BELGIë | 458 | 1124 | | | |
| DUITSLAND | 5178 | 3655 | | | |
| ITALIë | 906 | | | | |
| KROATIë | 1760 | 837 | | | |
| België en Luxemburg | | | | | 181 |
| Duitsland | | | | | 3383 |
| Italië | | | | | 658 |
| Kroatië | | | | | 8589 |
| Spanje | | | | | 1198 |
| Totaal | 8302 | 5616 | 0 | 0 | 14009 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.