Marktinformatie Week 34 (2020)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 34
| 2020 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 34 | 1,320 | 1,260 | 1,270 | 1,470 | 1,340 | 1,050 | 1,270 | 1,280 | 28,00 | 39,00 | 29,00 | 30,00 | 25,00 | 39,00 | 1,020 | 0,780 | 0,680 |
Varkensslachtingen
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| Aantal slachtingen | 288.000 | 276.000 | 285.000 | 285.000 | 292.000 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,0 kg | 98,9 kg | 99,7 kg | 99,4 kg | 99,3 kg |
| Gem. % vlees | 59,3 % | 59,3 % | 59,1 % | 59,1 % | 59,0 % |
Export Varkens
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| België en Luxemburg | 1673 | 2333 | 2532 | 1037 | 662 |
| Duitsland | 20953 | 18497 | 19543 | 15737 | 13963 |
| Italië | 1294 | 350 | 896 | 663 | 151 |
| Kroatië | 190 | | | | |
| Polen | 778 | 741 | 575 | 350 | 1130 |
| Spanje | 1584 | 3940 | 3153 | 2407 | 3960 |
| Slowakije | | | | 195 | |
| Totaal | 26472 | 25861 | 26699 | 20389 | 19866 |
Export Biggen
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| België en Luxemburg | 17249 | 13207 | 20743 | 17793 | 15353 |
| Duitsland | 85909 | 92860 | 89314 | 92213 | 86174 |
| Italië | 9451 | 2247 | 620 | 6575 | 1180 |
| Kroatië | 1250 | | 1550 | 926 | |
| Polen | 2329 | 2020 | 660 | 3120 | 4668 |
| Roemenië | 1500 | 1500 | 1737 | 1500 | 1500 |
| Servië | 800 | | | | |
| Slovenië | 800 | 290 | 812 | | 1890 |
| Spanje | 16244 | 20263 | 25565 | 17951 | 21941 |
| Oostenrijk | | 227 | 850 | 2288 | 1957 |
| Slowakije | | | | 250 | |
| Totaal | 135532 | 132614 | 141851 | 142616 | 134663 |
Export Zeugen
| | Week 34 | Week 33 | Week 32 | Week 31 | Week 30 |
| België en Luxemburg | 805 | 1465 | 804 | 639 | 1130 |
| Duitsland | 7695 | 6690 | 5971 | 7335 | 5739 |
| Kroatië | 2286 | 657 | 5225 | 2806 | 3020 |
| Spanje | 1437 | | 1337 | 1179 | 691 |
| Italië | | | | 810 | 367 |
| Slowakije | | | | | 87 |
| Totaal | 12223 | 8812 | 13337 | 12769 | 11034 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.