Marktinformatie Week 52 (2022)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 52
| 2022 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | Vion (in-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (in-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Vion (in-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 52 | 1,790--0,050 | 1,740--0,050 | 1,750--0,040 | 1,970--0,050 | 1,920 | 1,510 | 1,750--0,040 | 1,750--0,040 | 60,00 | 61,00 | 61,50 | 56,50 | 55,50 | 61,00 | 1,660 | 1,340 | 1,240 |
Varkensslachtingen
| | Week 52 | Week 51 | Week 50 | Week 49 | Week 48 |
| Aantal slachtingen | 198.394 | 285.976 | 330.411 | 323.942 | 329.536 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,5 kg | 98,1 kg | 97,7 kg | 98,5 kg | 98,7 kg |
| Gem. % vlees | 58,8 % | 59,0 % | 59,1 % | 58,8 % | 58,8 % |
Export Varkens
| | Week 52 | Week 51 | Week 50 | Week 49 | Week 48 |
| België en Luxemburg | 90 | 878 | 1167 | 1300 | 1046 |
| Duitsland | 10555 | 11265 | 12875 | 10297 | 13161 |
| Spanje | 80 | | 1020 | 1380 | |
| Italië | | 160 | 100 | 156 | |
| Polen | | 170 | 640 | 540 | 574 |
| Slowakije | | 201 | | | 200 |
| Totaal | 10725 | 12674 | 15802 | 13673 | 14981 |
Export Biggen
| | Week 52 | Week 51 | Week 50 | Week 49 | Week 48 |
| Albanië | 700 | | | | |
| België en Luxemburg | 7798 | 10997 | 11159 | 14002 | 7089 |
| Duitsland | 46049 | 61971 | 61954 | 54885 | 47737 |
| Kroatië | 517 | | 750 | 750 | 1100 |
| Oostenrijk | 850 | 1680 | 1535 | | 1290 |
| Roemenië | 2400 | 2400 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Slovenië | 600 | 660 | 430 | 1120 | |
| Spanje | 23112 | 33337 | 36708 | 25208 | 32070 |
| Frankrijk | | 360 | | | |
| Italië | | 860 | 772 | 850 | 500 |
| Polen | | | | 600 | 550 |
| Totaal | 82026 | 112265 | 116608 | 100715 | 93636 |
Export Zeugen
| | Week 52 | Week 51 | Week 50 | Week 49 | Week 48 |
| België en Luxemburg | 538 | 2430 | 1862 | 601 | 730 |
| Duitsland | 3959 | 3417 | 3708 | 4174 | 3842 |
| Italië | 156 | 162 | 1150 | 1418 | 908 |
| Kroatië | 2050 | 5369 | 11720 | 2347 | 3295 |
| Roemenië | 206 | | 223 | | |
| Frankrijk | | 1031 | | 352 | |
| Spanje | | 214 | | 512 | |
| Totaal | 6909 | 12623 | 18663 | 9404 | 8775 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.