Marktinformatie Week 40 (2024)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 40
| 2024 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 40 | 1,830 | 1,770 | 1,770 | 1,853 | 1,860 | 1,960 | 1,540 | 1,770 | 1,770 | 46,50+0,50 | 65,00 | 57,00+1,00 | 50,00+0,50 | 50,50+0,50 | 65,00 | 46,00 | 1,430 | 1,200 | 1,100 |
Varkensslachtingen
| | Week 40 | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 |
| Aantal slachtingen | 279.674 | 277.197 | 267.185 | 266.710 | 269.332 |
| Gem. gewicht (kg) | 99,3 kg | 99,0 kg | 98,2 kg | 98,5 kg | 98,0 kg |
| Gem. % vlees | 58,6 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,7 % | 58,9 % |
Export Varkens
| | Week 40 | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 |
| België en Luxemburg | 1170 | | 290 | 310 | 152 |
| Duitsland | 12221 | 11944 | 10962 | 12159 | 12845 |
| Italië | 717 | 878 | 420 | 200 | 549 |
| Spanje | 925 | 380 | 379 | | 591 |
| Kroatië | | 165 | | | |
| Totaal | 15033 | 13367 | 12051 | 12669 | 14137 |
Export Biggen
| | Week 40 | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 |
| België en Luxemburg | 4095 | 8256 | 8623 | 7004 | 12701 |
| Duitsland | 51846 | 52390 | 44422 | 47882 | 44468 |
| Italië | 1730 | | 490 | 650 | 830 |
| Kroatië | 160 | 400 | 880 | 750 | |
| Oostenrijk | 1910 | 1270 | 2140 | 1584 | 1250 |
| Roemenië | 3600 | 6710 | 5150 | 4900 | 4853 |
| Slovenië | 1405 | 1300 | 570 | 530 | |
| Spanje | 33507 | 44060 | 41907 | 41932 | 35055 |
| Bulgarije | | | | | 700 |
| Frankrijk | | | | | 450 |
| Polen | | | | | 1450 |
| Totaal | 98253 | 114386 | 104182 | 105232 | 101757 |
Export Zeugen
| | Week 40 | Week 39 | Week 38 | Week 37 | Week 36 |
| België en Luxemburg | 681 | 2032 | 92 | 189 | 1113 |
| Duitsland | 2590 | 2519 | 2819 | 3244 | 3160 |
| Italië | 1012 | 657 | 557 | 648 | 579 |
| Kroatië | 3586 | 3194 | 3273 | 3158 | 4321 |
| Spanje | 1197 | | 1103 | | |
| Frankrijk | | 214 | | 351 | |
| Totaal | 9066 | 8616 | 7844 | 7590 | 9173 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.