Marktinformatie Week 45 (2024)
Varkensprijzen
Jaar
Week nr.
Varkensprijzen Week 45
| 2024 | Varkens | Biggen | Zeugen |
| Week nr. | VDE (ex-btw) | Compaxo (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | BSM (ex-btw) | Vion (ex-btw) | Beurs 2.0 geslacht (ex-btw) | Beurs 2.0 levend (ex-btw) | Westfort (ex-btw) | Pali Group (ex-btw) | Vion (ex-btw) | WeserEms (ex-btw) | VDE (ex-btw) | BPP (ex-btw) | Van Rooi (ex-btw) | VEZG | Spanje | Vion (ex-btw) | VEGZ (ex-btw) | Tönnies (ex-btw) |
| 45 | 1,750 | 1,690 | 1,720 | 1,783 | 1,780 | 1,890 | 1,480 | 1,690 | 1,690 | 45,50 | 59,00 | 55,50 | 49,00 | 49,00 | 59,00 | 46,00 | 1,330--0,020 | 1,100--0,050 | 1,000--0,050 |
Varkensslachtingen
| | Week 45 | Week 44 | Week 43 | Week 42 | Week 41 |
| Aantal slachtingen | 287.317 | 288.408 | 289.541 | 284.156 | 288.233 |
| Gem. gewicht (kg) | 100,1 kg | 100,2 kg | 99,8 kg | 99,6 kg | 98,5 kg |
| Gem. % vlees | 58,7 % | 58,6 % | 58,6 % | 58,9 % | 58,6 % |
Export Varkens
| | Week 45 | Week 44 | Week 43 | Week 42 | Week 41 |
| België en Luxemburg | 210 | 170 | | 90 | |
| Duitsland | 14325 | 12274 | 15021 | 12548 | 10827 |
| Italië | 395 | 620 | 770 | 669 | 1142 |
| Slovenië | 700 | | | | |
| Spanje | 2000 | 1130 | | | 1030 |
| Kroatië | | | 157 | | 310 |
| Totaal | 17630 | 14194 | 15948 | 13307 | 13309 |
Export Biggen
| | Week 45 | Week 44 | Week 43 | Week 42 | Week 41 |
| België en Luxemburg | 7700 | 8849 | 7989 | 12452 | 9373 |
| Duitsland | 45321 | 46968 | 56951 | 44890 | 46296 |
| Italië | 400 | 850 | | 1000 | 890 |
| Kroatië | 800 | | | 700 | 1755 |
| Oostenrijk | 1300 | 2046 | | 300 | 960 |
| Roemenië | 3200 | 4100 | 4100 | 4100 | 3200 |
| Spanje | 34578 | 48230 | 46719 | 51354 | 43414 |
| Slovenië | | 700 | 1700 | 1820 | 800 |
| Polen | | | 950 | | 800 |
| Totaal | 93299 | 111743 | 118409 | 116616 | 107488 |
Export Zeugen
| | Week 45 | Week 44 | Week 43 | Week 42 | Week 41 |
| België en Luxemburg | 1556 | 581 | 439 | 952 | 561 |
| Denemarken | 87 | | | | |
| Duitsland | 2915 | 3292 | 3580 | 2793 | 2918 |
| Frankrijk | 232 | | 177 | | 163 |
| Italië | 743 | 499 | 576 | 1013 | 636 |
| Kroatië | 4202 | 5118 | 4040 | 3249 | 3137 |
| Spanje | | | | 1120 | |
| Totaal | 9735 | 9490 | 8812 | 9127 | 7415 |
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden.